MSFP - Iskrobezpieczny Moduł Interfejsu
Iskrobezpieczny moduł interfejsu typu MSFP jest urządzeniem łączącym płytę główną urządzenia sieciowego (np. switcha, routera, konwertera mediów) ze światłowodem jednomodowym. Każdy z modułów typu MSFP (MSFP/100FX/A, MSFP/100FX/B, MSFP/100FX/C, MSFP/1000X/A, MSFP/1000X/B, MSFP/1000X/C) wykonany jest w postaci wkładki, którą można instalować w standardowym złączu SFP (ang. small formfactor pluggable). Zabezpieczenie „op is” umożliwia połączenie bezpośrednie ze światłowodem prowadzącym do sieci zlokalizowanej w przestrzeni zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłuwęglowego
Dane techniczne
Numer certyfikatu ATEX | KDB 16 ATEX 0015U |
Parametry techniczne: | |
Napięcie zasilania | U =3,3VDC |
Pobór prądu | I =320mA (przy napięciu 3,3V) |
Kategoria urządzenia | I M1,I (M1) |
Rodzaj budowy | Ex ia op is I Ma, Ex [ op is I Ma] |
Zakres temp. pracy | 0°C ÷ 70°C |
Wilgotność powietrza | max. 95% bez kondensacji |
Wymiary | (56,5) x (13,4-14) x (8,5-12) mm |
Typ światłowodu | jednomodowy SM 9/125 m |
Maksymalny dystans | 40km |
Wyjściowa moc optyczna nadajnika TX | od -5dBm (min) do 0 dBm |
Hot Plug | TAK |
Współpraca ze switchami CISCO | TAK |
Typ złacza | SC/PC lub LC/PC |
MSFP/100FX/A | Moduł SFP WDM 100Mb/s (155Mb/s), ,TX:1310nm, RX: 1550nm, Czułość odbiornika RX: (min) 34,5dBm ,Transmisja jednym włóknem światłowodowym |
MSFP/100FX/B | Moduł SFP WDM 100Mb/s (155Mb/s), ,TX:1550nm, RX:1310nm, Czułość odbiornika RX: (min) -34,5dBm ,Transmisja jednym włóknem światłowodowym |
MSFP/100FX/C | Moduł SFP 100Mb/s (155Mb/s), ,TX/RX:1310nm, Czułość odbiornika RX: (min) -34,5dBm ,Transmisja przez dwa włókna światłowodowe |
MSFP/1000X/A | Moduł SFP WDM 1Gb/s (1,25Gb/s), ,TX:1310nm, RX: 1550nm, Czułość odbiornika RX: (min) -25dBm ,Transmisja jednym włóknem światłowodowym |
MSFP/1000X/B | Moduł SFP WDM 1Gb/s (1,25Gb/s), ,TX:1550nm, RX:1310nm,Czułość odbiornika RX: (min) -25dBm ,Transmisja jednym włóknem światłowodowym |
MSFP/1000X/C | Moduł SFP 1Gb/s (1,25Gb/s), ,TX/RX:1310nm, Czułość odbiornika RX: (min) -25dBm ,Transmisja przez dwa włókna światłowodowe |
Galeria
×
Dokumenty do pobrania
208,01 KB | msfp.pdf | Pobierz |