DZW-1/.../W14 - Подземный комплект визуализации
Подземный комплект визуализации типа DZW-1 предназначен для видеонаблюдения в помещениях и горных выработоках. Конструкция монитора позволяет подключать до 6 камер. Устройство имеет порт для подключения искробезопасного трекбола или искробезопасной мыши, а также может быть оснащено портом Ethernet 100BASE-FX, что позволяет передавать изображение на большие расстояния. Кроме того, комплект визуализации оснащен модемом и системой последовательной передачи данных.
Технические данные
Сертификат ATEX | KDB 11 ATEX 121 |
Маркировка взрывозащиты | I M2 Ex db [ib] [op is] I Mb |
Главная камера | IР65 |
Взрывозащищенный кросс бокс | IР54 |
Кросс бокс искробезопасных цепей | IР54 |
Напряжение питания | 230 (+10%, -15%) VAC || 42 (+10%, -15%) VAC |
Частота напряжения питания | 50 Гц |
Габариты (шир. x выс. x глуб.) | 576 x 640 x 341 мм |
Дисплей | 19′ |
Клавиатура | IKB-1 или IKB-1/T |
Центральный блок | встроенный |
Опто-порт Ethernet | 100 Base-FX |
Тип оптоволокна | 9/125 μm, одномодовое (SM) |
Тип передачи | WDM или Rx,Tx |
Рабочий диапазон температур | 0°C ÷ 40°C |
Влажность окружающего воздуха | макс. 95% |
Механические воздействия | низкие |
Режим работы | непрерывный |
Фотогалерея
×
Каталожная карточка
1,66 MB | dzw-1-w14.pdf | Скачать |